
Measurements
Size | Length, cm (A) | Width, cm (B) |
---|---|---|
36 | 23,9 | 8,1 |
37 | 24,7 | 8,3 |
38 | 25,3 | 8,4 |
39 | 25,9 | 8,5 |
40 | 26,7 | 8,6 |
41 | 27,4 | 8,75 |
42 | 28,1 | 8,9 |
43 | 28,7 | 9,05 |
44 | 29,4 | 9,2 |
45 | 30,1 | 9,45 |
46 | 30,7 | 9,65 |
Conversion chart
EU | US | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 5,5 | 4,5 |
39 | 6,5 | 5,5 |
40 | 7,5 | 6,5 |
41 | 8,5 | 7,5 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10,5 | 9,5 |
45 | 11,5 | 10,5 |
46 | 12 | 11 |
• A low-ankle slip-on model (cotton/rubber)
• Cotton exterior
• Stretch panels on either side
• Rubber outsole
• Detachable insole with a cotton surface
• Sizes: 36-46
Hand wash 30°C